Trong các dòng sản phẩm cùng loại, Poly Studio X30 sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đem lại hiệu năng hình ảnh, âm thanh cực cao. Đây là lựa chọn cho những phòng họp đòi hỏi cả yếu tố công nghệ lẫn yếu tố thẩm mỹ. So với người anh X50 trong cùng dòng sản phẩm, Poly Studio X30 là lựa chọn hợp lý hơn về mặt chi phí cho những phòng họp cỡ nhỏ/trung bình – chừng 6 người. Phù hợp cho phòng họp 6 người.Thiết kế thanh mảnh, phù hợp cho những phòng họp có tiêu chuẩn cao về tính thẩm mỹ.Chi phí tối ưu nhất cho 1 phòng họp nhỏ nếu so sánh với các dòng thiết bị cùng loại.Chất lượng âm thanh cao cấp.Tự động nhận diện, điều chỉnh khung hình theo số lượng người tham dự phiên họp (group framing).Trí tuệ nhân tạo Poly NoiseBlockAI tự động nhận diện và lọc bỏ nhiễu môi trường.Hỗ trợ chia sẻ tài liệu qua mạng wifi.Hỗ trợ kết nối đến các ứng dụng cloud-based sử dụng chuẩn H.323 hoặc SIP.
Tính năng nổi bật Poly Studio X30
Poly Studio X30
29,990,000₫
Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ, Poly Studio X30 là giải pháp hoàn hảo cho phòng họp vừa vả nhỏ.
Công cụ quản trị cloud-based giúp kỹ thuật viên quản trị thiết bị dễ dàng. Không cần sử dụng qua PC/Mac để bơm tín hiệu, cũng như thao tác. Thiết kế phần loa đặc biệt, cùng microphone có khả năng thu âm định hướng khiến cho chất lượng âm thanh được tối ưu tốt nhất cho các phiên họp. Có adapter wifi tích hợp giúp người dùng dễ dàng chia sẻ tài liệu với nhau.
GỌI NGAY: 0986.2244.70
Thông số kỹ thuật
PACK AGE INCLUDES | • Poly Studio X30 • Cable bundle • Monitor clamp • Privacy cover |
VIDEO STANDARDS AND PROTOCOLS | • H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 |
VIDEO INPUT | • 1x HDMI |
VIDEO OUT | • 1x HDMI • Touch display compatible |
PEOPLE VIDEO RESOLUTION | • 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps • 1080p, 60 fps from 1740 Kbps • 1080p, 30 fps from 1024 Kbps • 720p, 60 fps from 832 Kbps • 720p, 30 fps from 512 Kbps |
CONTENT VIDEO RESOLUTION | • Input - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050) - UXGA (1600 x 1200) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD (1280 x 720p) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600 • Output - UHD (3840 x 2160) - WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - HD (1280 x 720) - XGA (1024 x 768) • Content frame rate - 5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call) |
CONTENT SHARING | • Poly Content App support • Apple Airplay • Miracast • HDMI input • Whiteboarding |
CAMERA | • 4x digital zoom • 120° FOV • UHD 2160p (4K) capture resolution • Automatic people framing |
AUDIO INPUT | • Four MEMS microphones |
AUDIO OUTPUT | • Single Speaker |
OTHER INTERFACES | • 1x USB-A (3.0) • 1x USB-C • Bluetooth 5.0 • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency |
AUDIO STANDARDS AND PROTOCOLS | • 22 kHz bandwidth with Polycom Siren 22 technology, AAC-LD (TIP calls), G.719 • 14 kHz bandwidth with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C • 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1 • 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A |
NETWORK | • IPv4 • 1x 10/100/1G Ethernet • Auto-MDIX • H.323 and/or SIP up to 6 Mbps in Poly App video mode • Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology • Dynamic bandwidth allocation • Reconfigurable MTU size • Web proxy support—basic, digest, and NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) |
SECURITY | • Media Encryption (H.323, SIP): AES-128, AES-256 • H.235.6 support • Authenticated access to admin menus, web interface, and APIs • Local account password policy configuration • Security profiles • Local account and login port lockout • Secure defaults • Remote logging with support for TLS • Active directory external authentication |
OPTIONS | • VESA and wall mount kit • Stand • Poly TC8 |
INTEROPERABILITY | • Support for native 3rd party applications, including Zoom Rooms for Android • All cloud service providers through Poly Video App mode |
ELECTRICAL | • Auto sensing power supply • Typical operating voltage/power - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz • Typical BTU/h: 65 |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | • Operating temperature: 0 to 40 °C • Operating humidity (non-condensing): 15 to 80% • Non-operating temperature: -40 to 70 °C • Non-operating humidity (non-condensing): 5 to 95% • Maximum altitude: 16,000 ft |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | • 17.39 W x 2.46 H x 2.42 D (inches) 441.8 W x 62.5 H x 61.6 D (mm) • 1.6 lbs/.73 kg |
WARRANTY | • One-year return to factory parts and labor |
Sản phẩm tương tự
Room Systems
Video Conferencing
Poly Video Family – nhóm thiết bị hội nghị truyền hình cao cấp
Video Conferencing
Video Conferencing
Video Conferencing
Video Conferencing
Video Conferencing
Video Conferencing